HP 15-dw3000 series laptop SSD replacement
1449 soket intel 11. nesil core iÅŸlemcilerin listesi
Intel Core i 11000H CPU listesi

Soyadı: Intel Core i 11000H
Nesil: 11.
Mimarî: Tiger Lake H
Teknoloji: 10 nm
Soket: BGA 1449, BGA 1787, BGA 1526
Nesil: 11.
Mimarî: Tiger Lake H
Teknoloji: 10 nm
Soket: BGA 1449, BGA 1787, BGA 1526
Hepsi Intel Core i 11000H CPUs
İşlemci | Frekans | Turbo (1 Çekirdek) | Çekirdekler / HT | |
Intel Core i3-1115GRE | 2.20 GHz | 3.90 GHz | 2 / Evet | |
Intel Core i5-11260H | 2.60 GHz | 4.40 GHz | 6 / Evet | |
Intel Core i5-11300H | 3.10 GHz | 4.40 GHz | 4 / Evet | |
Intel Core i5-11320H | 3.20 GHz | 4.50 GHz | 4 / Evet | |
Intel Core i5-11400H | 2.70 GHz | 4.50 GHz | 6 / Evet | |
Intel Core i5-11500H | 2.90 GHz | 4.60 GHz | 6 / Evet | |
Intel Core i7-11370H | 3.30 GHz | 4.80 GHz | 4 / Evet | |
Intel Core i7-11375H | 3.30 GHz | 5.00 GHz | 4 / Evet | |
Intel Core i7-11390H | 3.40 GHz | 5.00 GHz | 4 / Evet | |
Intel Core i7-11600H | 2.50 GHz | 4.60 GHz | 6 / Evet | |
Intel Core i7-11800H | 2.30 GHz | 4.60 GHz | 8 / Evet | |
Intel Core i7-11850H | 2.50 GHz | 4.80 GHz | 8 / Evet | |
Intel Core i9-11900H | 2.50 GHz | 4.90 GHz | 8 / Evet | |
Intel Core i9-11900KB | 3.30 GHz | 5.30 GHz | 8 / Evet | |
Intel Core i9-11950H | 2.60 GHz | 5.00 GHz | 8 / Evet | |
Intel Core i9-11980HK | 3.30 GHz | 5.00 GHz | 8 / Evet |
Hiç yorum yok